スポンサードリンク
第2種電気工事士筆記試験合格率
第二種電気工事士筆記試験の過去10年の合格者数と合格率を下の表にまとめました。| 年度 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率 |
| 平成 8年度 | 87941 | 41521 | 47.2% |
| 平成 9年度 | 81830 | 46439 | 56.8% |
| 平成10年度 | 77054 | 41465 | 53.8% |
| 平成11年度 | 76720 | 44676 | 58.2% |
| 平成12年度 | 76219 | 48371 | 63.5% |
| 平成13年度 | 66924 | 39192 | 58.5% |
| 平成14年度 | 75160 | 46370 | 61.7% |
| 平成15年度 | 71822 | 41287 | 57.4% |
| 平成16年度 | 74517 | 44740 | 60.0% |
| 平成17年度 | 68849 | 43990 | 63.9% |
| 過去10年平均 | 75709 | 43799 | 57.9% |
筆記試験の合格率は過去10年の平均は57.9%で筆記試験に関しては2人に1人以上は合格しています。
|
ユーキャンの第二種電気工事士講座受講者の合格率は全国平均を大きく上回っています。詳い内容は無料の資料請求で確認してみてください。非常に充実した資料で試験に向けてやる気が沸いてきます。ぜひ一度目を通してみてください。
|
スポンサードリンク
カテゴリ


